Today Egg Rate
Today Egg Rate In All Cities(NECC Rates) on Date : 30/06/2025
*Market* | *Piece* | *Tray* | *100 Pcs* | *Peti* |
---|---|---|---|---|
*Ahmedabad* | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
*Ajmer* | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
*Barwala* | ₹5.21 | ₹156.3 | ₹521 | ₹1094 |
*Bengaluru* | ₹6.2 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
*Brahmapur* | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
*Chennai* | ₹6.4 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
*Chittoor* | ₹6.33 | ₹189.9 | ₹633 | ₹1329 |
*Delhi* | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
*E.Godavari* | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
*Hyderabad* | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 | ₹1187 |
*Ludhiana* | ₹5.21 | ₹156.3 | ₹521 | ₹1094 |
*Mumbai* | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1313 |
*Muzaffurpur* | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
*Mysuru* | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1313 |
*Nagpur* | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1250 |
*Namakkal* | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1208 |
*Patna* | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
*Pune* | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1313 |
*Ranchi* | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
*Vijayawada* | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
*Vizag* | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
*W.Godavari* | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
*Warangal* | ₹5.67 | ₹170.1 | ₹567 | ₹1191 |
*Allahabad* | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1250 |
*Bhopal* | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
*Hospet* | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
*Indore* | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
*Jabalpur* | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
*Kanpur* | ₹5.67 | ₹170.1 | ₹567 | ₹1191 |
*Kolkata* | ₹6.4 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
*Lucknow* | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1250 |
*Raipur* | ₹5.76 | ₹172.8 | ₹576 | ₹1210 |
*Surat* | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 | ₹1271 |
*Varanasi* | ₹5.67 | ₹170.1 | ₹567 | ₹1191 |
Andhra Pradesh egg rate today
The Andhra Pradesh egg rate today is : ₹5.9 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
29-06-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1208 |
28-06-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1208 |
27-06-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1208 |
26-06-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1208 |
25-06-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
24-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
23-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
22-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
21-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
Arunachal Pradesh egg rate today
The Arunachal Pradesh egg rate today is : ₹ 6.4 per Piece
Arunachal Pradesh1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.4 | ₹ 640 | ₹ 76.8 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.35 | ₹ 635 | ₹ 76.2 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.35 | ₹ 635 | ₹ 76.2 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.25 | ₹ 625 | ₹ 75 | |
26-Jun-2025 | ₹ 6.15 | ₹ 615 | ₹ 73.8 | |
25-Jun-2025 | ₹ 6.05 | ₹ 605 | ₹ 72.6 | |
24-Jun-2025 | ₹ 6.05 | ₹ 605 | ₹ 72.6 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.9 | ₹ 590 | ₹ 70.8 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.8 | ₹ 580 | ₹ 69.6 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.7 | ₹ 570 | ₹ 68.4 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.65 | ₹ 565 | ₹ 67.8 |
Assam egg rate today
The Assam egg rate today is : ₹ 5.83 per Piece
Assam1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
29-Jun-2025 | ₹ 5.78 | ₹ 578 | ₹ 69.36 | |
28-Jun-2025 | ₹ 5.78 | ₹ 578 | ₹ 69.36 | |
27-Jun-2025 | ₹ 5.73 | ₹ 573 | ₹ 68.76 | |
26-Jun-2025 | ₹ 5.58 | ₹ 558 | ₹ 66.96 | |
25-Jun-2025 | ₹ 5.43 | ₹ 543 | ₹ 65.16 | |
24-Jun-2025 | ₹ 5.43 | ₹ 543 | ₹ 65.16 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.43 | ₹ 543 | ₹ 65.16 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.43 | ₹ 543 | ₹ 65.16 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.43 | ₹ 543 | ₹ 65.16 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.38 | ₹ 538 | ₹ 64.56 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.33 | ₹ 533 | ₹ 63.96 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 |
Goa egg rate today
The Goa egg rate today is : ₹ 6.18 per Piece
Goa1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.18 | ₹ 618 | ₹ 74.16 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.13 | ₹ 613 | ₹ 73.56 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.08 | ₹ 608 | ₹ 72.96 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.03 | ₹ 603 | ₹ 72.36 | |
26-Jun-2025 | ₹ 5.98 | ₹ 598 | ₹ 71.76 | |
25-Jun-2025 | ₹ 5.93 | ₹ 593 | ₹ 71.16 | |
24-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 |
Gujarat egg rate Today
The Gujarat egg rate today is : ₹5.9 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
29-06-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
28-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
27-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
26-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
25-06-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
24-06-2025 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1166 |
23-06-2025 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 | ₹1145 |
22-06-2025 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 | ₹1145 |
21-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
Haryana egg rate today
The Haryana egg rate today is : ₹5.21 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹5.21 | ₹156.3 | ₹521 | ₹1094 |
29-06-2025 | ₹5.21 | ₹156.3 | ₹521 | ₹1094 |
28-06-2025 | ₹5.17 | ₹155.1 | ₹517 | ₹1086 |
27-06-2025 | ₹5.13 | ₹153.9 | ₹513 | ₹1077 |
26-06-2025 | ₹5.11 | ₹153.3 | ₹511 | ₹1073 |
25-06-2025 | ₹5.03 | ₹150.9 | ₹503 | ₹1056 |
24-06-2025 | ₹4.93 | ₹147.9 | ₹493 | ₹1035 |
23-06-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014 |
22-06-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014 |
21-06-2025 | ₹4.83 | ₹144.9 | ₹483 | ₹1014 |
Karnataka egg rate today
The Karnataka egg rate today is : ₹6.2 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹6.2 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
29-06-2025 | ₹6.2 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
28-06-2025 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | ₹1292 |
27-06-2025 | ₹6.1 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
26-06-2025 | ₹6.05 | ₹181.5 | ₹605 | ₹1271 |
25-06-2025 | ₹6 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
24-06-2025 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1250 |
23-06-2025 | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
22-06-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
21-06-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
Kerala egg rate today
The Kerala egg rate today is : ₹ 6.35 per Piece
Kerala1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.35 | ₹ 635 | ₹ 76.2 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.35 | ₹ 635 | ₹ 76.2 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.25 | ₹ 625 | ₹ 75 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.25 | ₹ 625 | ₹ 75 | |
26-Jun-2025 | ₹ 6.15 | ₹ 615 | ₹ 73.8 | |
25-Jun-2025 | ₹ 6.15 | ₹ 615 | ₹ 73.8 | |
24-Jun-2025 | ₹ 6.05 | ₹ 605 | ₹ 72.6 | |
23-Jun-2025 | ₹ 6.05 | ₹ 605 | ₹ 72.6 | |
22-Jun-2025 | ₹ 6.05 | ₹ 605 | ₹ 72.6 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
17-Jun-2025 | ₹ 6.05 | ₹ 605 | ₹ 72.6 |
Madhya Pradesh egg rate today
The Madhya Pradesh egg rate today is : ₹5.8 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
29-06-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1208 |
28-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
27-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
26-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
25-06-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
24-06-2025 | ₹5.45 | ₹163.5 | ₹545 | ₹1145 |
23-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
22-06-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
21-06-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
Meghalaya egg rate today
The Meghalaya egg rate today is : ₹ 6.33 per Piece
Meghalaya1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.33 | ₹ 633 | ₹ 75.96 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.28 | ₹ 628 | ₹ 75.36 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.28 | ₹ 628 | ₹ 75.36 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.18 | ₹ 618 | ₹ 74.16 | |
26-Jun-2025 | ₹ 6.08 | ₹ 608 | ₹ 72.96 | |
25-Jun-2025 | ₹ 5.98 | ₹ 598 | ₹ 71.76 | |
24-Jun-2025 | ₹ 5.98 | ₹ 598 | ₹ 71.76 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.73 | ₹ 573 | ₹ 68.76 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.63 | ₹ 563 | ₹ 67.56 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.58 | ₹ 558 | ₹ 66.96 |
Mizoram egg rate today
The Mizoram egg rate today is : ₹ 6.39 per Piece
Mizoram1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.39 | ₹ 639 | ₹ 76.68 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.34 | ₹ 634 | ₹ 76.08 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.34 | ₹ 634 | ₹ 76.08 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.24 | ₹ 624 | ₹ 74.88 | |
26-Jun-2025 | ₹ 6.14 | ₹ 614 | ₹ 73.68 | |
25-Jun-2025 | ₹ 6.04 | ₹ 604 | ₹ 72.48 | |
24-Jun-2025 | ₹ 6.04 | ₹ 604 | ₹ 72.48 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.89 | ₹ 589 | ₹ 70.68 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.79 | ₹ 579 | ₹ 69.48 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.69 | ₹ 569 | ₹ 68.28 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.64 | ₹ 564 | ₹ 67.68 |
Nagaland egg rate today
The Nagaland egg rate today is : ₹ 6.38 per Piece
Nagaland1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.38 | ₹ 638 | ₹ 76.56 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.33 | ₹ 633 | ₹ 75.96 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.33 | ₹ 633 | ₹ 75.96 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.23 | ₹ 623 | ₹ 74.76 | |
26-Jun-2025 | ₹ 6.13 | ₹ 613 | ₹ 73.56 | |
25-Jun-2025 | ₹ 6.03 | ₹ 603 | ₹ 72.36 | |
24-Jun-2025 | ₹ 6.03 | ₹ 603 | ₹ 72.36 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.93 | ₹ 593 | ₹ 71.16 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.93 | ₹ 593 | ₹ 71.16 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.93 | ₹ 593 | ₹ 71.16 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.78 | ₹ 578 | ₹ 69.36 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.63 | ₹ 563 | ₹ 67.56 |
Rajasthan egg rate today
The Rajasthan egg rate today is : ₹5.5 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
29-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
28-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
27-06-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
26-06-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
25-06-2025 | ₹5.21 | ₹156.3 | ₹521 | ₹1094 |
24-06-2025 | ₹5.1 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
23-06-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
22-06-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
21-06-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
Sikkim egg rate today
The Sikkim egg rate today is : ₹ 6.36 per Piece
Sikkim1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.36 | ₹ 636 | ₹ 76.32 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.31 | ₹ 631 | ₹ 75.72 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.31 | ₹ 631 | ₹ 75.72 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.21 | ₹ 621 | ₹ 74.52 | |
26-Jun-2025 | ₹ 6.11 | ₹ 611 | ₹ 73.32 | |
25-Jun-2025 | ₹ 6.01 | ₹ 601 | ₹ 72.12 | |
24-Jun-2025 | ₹ 6.01 | ₹ 601 | ₹ 72.12 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.91 | ₹ 591 | ₹ 70.92 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.91 | ₹ 591 | ₹ 70.92 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.91 | ₹ 591 | ₹ 70.92 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.86 | ₹ 586 | ₹ 70.32 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.76 | ₹ 576 | ₹ 69.12 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.66 | ₹ 566 | ₹ 67.92 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.61 | ₹ 561 | ₹ 67.32 |
Tamil Nadu egg rate today
The Tamil Nadu egg rate today is : ₹6.4 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹6.4 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
29-06-2025 | ₹6.3 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
28-06-2025 | ₹6.3 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
27-06-2025 | ₹6.3 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
26-06-2025 | ₹6.2 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
25-06-2025 | ₹6.2 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
24-06-2025 | ₹6.1 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
23-06-2025 | ₹6.1 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
22-06-2025 | ₹6 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
21-06-2025 | ₹6 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
Egg price in UP today
The UP egg rate today is : ₹5.95 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1250 |
29-06-2025 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1250 |
28-06-2025 | ₹5.83 | ₹174.9 | ₹583 | ₹1224 |
27-06-2025 | ₹5.73 | ₹171.9 | ₹573 | ₹1203 |
26-06-2025 | ₹5.67 | ₹170.1 | ₹567 | ₹1191 |
25-06-2025 | ₹5.67 | ₹170.1 | ₹567 | ₹1191 |
24-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
23-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
22-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
21-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
Uttarakhand egg rate today
The Uttarakhand egg rate today is : ₹ 5.86 per Piece
Uttarakhand1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 5.86 | ₹ 586 | ₹ 70.32 | |
29-Jun-2025 | ₹ 5.76 | ₹ 576 | ₹ 69.12 | |
28-Jun-2025 | ₹ 5.7 | ₹ 570 | ₹ 68.4 | |
27-Jun-2025 | ₹ 5.7 | ₹ 570 | ₹ 68.4 | |
26-Jun-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
25-Jun-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
24-Jun-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.36 | ₹ 536 | ₹ 64.32 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.36 | ₹ 536 | ₹ 64.32 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.36 | ₹ 536 | ₹ 64.32 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.36 | ₹ 536 | ₹ 64.32 |
West Bengal egg rate today
The West Bengal egg rate today is : ₹6.4 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹6.4 | ₹192 | ₹640 | ₹1344 |
29-06-2025 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1334 |
28-06-2025 | ₹6.35 | ₹190.5 | ₹635 | ₹1334 |
27-06-2025 | ₹6.3 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
26-06-2025 | ₹6.3 | ₹189 | ₹630 | ₹1323 |
25-06-2025 | ₹6.2 | ₹186 | ₹620 | ₹1302 |
24-06-2025 | ₹6.1 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
23-06-2025 | ₹6 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
22-06-2025 | ₹6 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
21-06-2025 | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
Dadra and Nagar Haveli egg rate today
The Dadra and Nagar Haveli egg rate today is : ₹ 6.14 per Piece
Dadra and Nagar Haveli1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.14 | ₹ 614 | ₹ 73.68 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.09 | ₹ 609 | ₹ 73.08 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.04 | ₹ 604 | ₹ 72.48 | |
27-Jun-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
26-Jun-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
25-Jun-2025 | ₹ 5.89 | ₹ 589 | ₹ 70.68 | |
24-Jun-2025 | ₹ 5.84 | ₹ 584 | ₹ 70.08 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.79 | ₹ 579 | ₹ 69.48 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.79 | ₹ 579 | ₹ 69.48 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.74 | ₹ 574 | ₹ 68.88 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.69 | ₹ 569 | ₹ 68.28 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.69 | ₹ 569 | ₹ 68.28 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.69 | ₹ 569 | ₹ 68.28 | |
17-Jun-2025 | ₹ 5.69 | ₹ 569 | ₹ 68.28 |
Egg Delhi rate today
The Delhi egg rate today is : ₹5.4 per Piece.
The today egg price in delhi is : ₹5.4 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
30-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
29-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
28-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
27-06-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
26-06-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
25-06-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
24-06-2025 | ₹5.1 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
23-06-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
22-06-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
21-06-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
Jammu and Kashmir egg rate today
The Jammu and Kashmir egg rate today is : ₹ 5.13 per Piece
Jammu and Kashmir1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 5.13 | ₹ 513 | ₹ 61.56 | |
29-Jun-2025 | ₹ 5.13 | ₹ 513 | ₹ 61.56 | |
28-Jun-2025 | ₹ 5.13 | ₹ 513 | ₹ 61.56 | |
27-Jun-2025 | ₹ 4.99 | ₹ 499 | ₹ 59.88 | |
26-Jun-2025 | ₹ 4.82 | ₹ 482 | ₹ 57.84 | |
25-Jun-2025 | ₹ 4.82 | ₹ 482 | ₹ 57.84 | |
24-Jun-2025 | ₹ 4.82 | ₹ 482 | ₹ 57.84 | |
23-Jun-2025 | ₹ 4.79 | ₹ 479 | ₹ 57.48 | |
22-Jun-2025 | ₹ 4.79 | ₹ 479 | ₹ 57.48 | |
21-Jun-2025 | ₹ 4.76 | ₹ 476 | ₹ 57.12 | |
20-Jun-2025 | ₹ 4.74 | ₹ 474 | ₹ 56.88 | |
19-Jun-2025 | ₹ 4.66 | ₹ 466 | ₹ 55.92 | |
18-Jun-2025 | ₹ 4.66 | ₹ 466 | ₹ 55.92 | |
17-Jun-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 |
Puducherry egg rate today
The Puducherry egg rate today is : ₹ 6.28 per Piece
Puducherry1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
30-Jun-2025 | ₹ 6.28 | ₹ 628 | ₹ 75.36 | |
29-Jun-2025 | ₹ 6.28 | ₹ 628 | ₹ 75.36 | |
28-Jun-2025 | ₹ 6.18 | ₹ 618 | ₹ 74.16 | |
27-Jun-2025 | ₹ 6.18 | ₹ 618 | ₹ 74.16 | |
26-Jun-2025 | ₹ 6.08 | ₹ 608 | ₹ 72.96 | |
25-Jun-2025 | ₹ 6.08 | ₹ 608 | ₹ 72.96 | |
24-Jun-2025 | ₹ 5.98 | ₹ 598 | ₹ 71.76 | |
23-Jun-2025 | ₹ 5.98 | ₹ 598 | ₹ 71.76 | |
22-Jun-2025 | ₹ 5.98 | ₹ 598 | ₹ 71.76 | |
21-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
20-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
19-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
18-Jun-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
