Today Egg Rate
Today Egg Rate In All Cities(NECC Rates) on Date : 29/04/2025
*Market* | *Piece* | *Tray* | *100 Pcs* | *Peti* |
---|---|---|---|---|
*Ahmedabad* | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 | ₹935 |
*Ajmer* | ₹3.9 | ₹117 | ₹390 | ₹819 |
*Barwala* | ₹3.85 | ₹115.5 | ₹385 | ₹809 |
*Bengaluru* | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 | ₹956 |
*Brahmapur* | ₹4.32 | ₹129.6 | ₹432 | ₹907 |
*Chennai* | ₹4.8 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
*Chittoor* | ₹4.73 | ₹141.9 | ₹473 | ₹993 |
*Delhi* | ₹4.05 | ₹121.5 | ₹405 | ₹851 |
*E.Godavari* | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
*Hyderabad* | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
*Ludhiana* | ₹3.79 | ₹113.7 | ₹379 | ₹796 |
*Mumbai* | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
*Muzaffurpur* | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 | ₹935 |
*Mysuru* | ₹4.65 | ₹139.5 | ₹465 | ₹977 |
*Nagpur* | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
*Namakkal* | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
*Patna* | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 | ₹935 |
*Pune* | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
*Ranchi* | ₹4.48 | ₹134.4 | ₹448 | ₹941 |
*Vijayawada* | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
*Vizag* | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
*W.Godavari* | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
*Warangal* | ₹4.22 | ₹126.6 | ₹422 | ₹886 |
*Allahabad* | ₹4.38 | ₹131.4 | ₹438 | ₹920 |
*Bhopal* | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
*Hospet* | ₹4.05 | ₹121.5 | ₹405 | ₹851 |
*Indore* | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 | ₹861 |
*Jabalpur* | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 | ₹893 |
*Kanpur* | ₹4.29 | ₹128.7 | ₹429 | ₹901 |
*Kolkata* | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
*Lucknow* | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
*Raipur* | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 | ₹861 |
*Surat* | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
*Varanasi* | ₹4.33 | ₹129.9 | ₹433 | ₹909 |
Andhra Pradesh egg rate today
The Andhra Pradesh egg rate today is : ₹4.35 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
28-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
27-04-2025 | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 | ₹893 |
26-04-2025 | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 | ₹893 |
25-04-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
24-04-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
23-04-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
22-04-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
21-04-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
20-04-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
Arunachal Pradesh egg rate today
The Arunachal Pradesh egg rate today is : ₹ 4.75 per Piece
Arunachal Pradesh1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.75 | ₹ 475 | ₹ 57 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.67 | ₹ 467 | ₹ 56.04 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.6 | ₹ 460 | ₹ 55.2 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.6 | ₹ 460 | ₹ 55.2 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.8 | ₹ 480 | ₹ 57.6 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.75 | ₹ 475 | ₹ 57 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.55 | ₹ 455 | ₹ 54.6 |
Assam egg rate today
The Assam egg rate today is : ₹ 4.43 per Piece
Assam1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.43 | ₹ 443 | ₹ 53.16 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.43 | ₹ 443 | ₹ 53.16 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.38 | ₹ 438 | ₹ 52.56 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.38 | ₹ 438 | ₹ 52.56 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.33 | ₹ 433 | ₹ 51.96 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.33 | ₹ 433 | ₹ 51.96 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.33 | ₹ 433 | ₹ 51.96 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 |
Goa egg rate today
The Goa egg rate today is : ₹ 4.38 per Piece
Goa1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.38 | ₹ 438 | ₹ 52.56 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.38 | ₹ 438 | ₹ 52.56 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.33 | ₹ 433 | ₹ 51.96 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.33 | ₹ 433 | ₹ 51.96 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.43 | ₹ 443 | ₹ 53.16 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.43 | ₹ 443 | ₹ 53.16 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 |
Gujarat egg rate Today
The Gujarat egg rate today is : ₹4.45 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 | ₹935 |
28-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
27-04-2025 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
26-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
25-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
24-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
23-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
22-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
21-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
20-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
Haryana egg rate today
The Haryana egg rate today is : ₹3.85 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹3.85 | ₹115.5 | ₹385 | ₹809 |
28-04-2025 | ₹3.78 | ₹113.4 | ₹378 | ₹794 |
27-04-2025 | ₹3.78 | ₹113.4 | ₹378 | ₹794 |
26-04-2025 | ₹3.78 | ₹113.4 | ₹378 | ₹794 |
25-04-2025 | ₹3.78 | ₹113.4 | ₹378 | ₹794 |
24-04-2025 | ₹3.78 | ₹113.4 | ₹378 | ₹794 |
23-04-2025 | ₹3.76 | ₹112.8 | ₹376 | ₹790 |
22-04-2025 | ₹3.74 | ₹112.2 | ₹374 | ₹785 |
21-04-2025 | ₹3.72 | ₹111.6 | ₹372 | ₹781 |
20-04-2025 | ₹3.7 | ₹111 | ₹370 | ₹777 |
Karnataka egg rate today
The Karnataka egg rate today is : ₹4.55 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 | ₹956 |
28-04-2025 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 | ₹935 |
27-04-2025 | ₹4.45 | ₹133.5 | ₹445 | ₹935 |
26-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
25-04-2025 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
24-04-2025 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
23-04-2025 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
22-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
21-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
20-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
Kerala egg rate today
The Kerala egg rate today is : ₹ 4.55 per Piece
Kerala1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.55 | ₹ 455 | ₹ 54.6 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.45 | ₹ 445 | ₹ 53.4 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.45 | ₹ 445 | ₹ 53.4 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.45 | ₹ 445 | ₹ 53.4 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 |
Madhya Pradesh egg rate today
The Madhya Pradesh egg rate today is : ₹4.2 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
28-04-2025 | ₹4.15 | ₹124.5 | ₹415 | ₹872 |
27-04-2025 | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 | ₹861 |
26-04-2025 | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 | ₹861 |
25-04-2025 | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 | ₹861 |
24-04-2025 | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 | ₹861 |
23-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
22-04-2025 | ₹3.8 | ₹114 | ₹380 | ₹798 |
21-04-2025 | ₹3.8 | ₹114 | ₹380 | ₹798 |
20-04-2025 | ₹3.8 | ₹114 | ₹380 | ₹798 |
Meghalaya egg rate today
The Meghalaya egg rate today is : ₹ 4.68 per Piece
Meghalaya1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.68 | ₹ 468 | ₹ 56.16 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.6 | ₹ 460 | ₹ 55.2 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.73 | ₹ 473 | ₹ 56.76 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.73 | ₹ 473 | ₹ 56.76 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.73 | ₹ 473 | ₹ 56.76 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.68 | ₹ 468 | ₹ 56.16 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 |
Mizoram egg rate today
The Mizoram egg rate today is : ₹ 4.74 per Piece
Mizoram1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.74 | ₹ 474 | ₹ 56.88 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.66 | ₹ 466 | ₹ 55.92 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.64 | ₹ 464 | ₹ 55.68 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.64 | ₹ 464 | ₹ 55.68 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.64 | ₹ 464 | ₹ 55.68 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.59 | ₹ 459 | ₹ 55.08 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.59 | ₹ 459 | ₹ 55.08 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.79 | ₹ 479 | ₹ 57.48 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.79 | ₹ 479 | ₹ 57.48 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.79 | ₹ 479 | ₹ 57.48 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.74 | ₹ 474 | ₹ 56.88 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.69 | ₹ 469 | ₹ 56.28 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.64 | ₹ 464 | ₹ 55.68 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.54 | ₹ 454 | ₹ 54.48 |
Nagaland egg rate today
The Nagaland egg rate today is : ₹ 4.73 per Piece
Nagaland1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.73 | ₹ 473 | ₹ 56.76 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.65 | ₹ 465 | ₹ 55.8 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.78 | ₹ 478 | ₹ 57.36 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.78 | ₹ 478 | ₹ 57.36 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.78 | ₹ 478 | ₹ 57.36 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.73 | ₹ 473 | ₹ 56.76 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.68 | ₹ 468 | ₹ 56.16 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 |
Rajasthan egg rate today
The Rajasthan egg rate today is : ₹3.9 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹3.9 | ₹117 | ₹390 | ₹819 |
28-04-2025 | ₹3.77 | ₹113.1 | ₹377 | ₹792 |
27-04-2025 | ₹3.77 | ₹113.1 | ₹377 | ₹792 |
26-04-2025 | ₹3.77 | ₹113.1 | ₹377 | ₹792 |
25-04-2025 | ₹3.77 | ₹113.1 | ₹377 | ₹792 |
24-04-2025 | ₹3.77 | ₹113.1 | ₹377 | ₹792 |
23-04-2025 | ₹3.77 | ₹113.1 | ₹377 | ₹792 |
22-04-2025 | ₹3.75 | ₹112.5 | ₹375 | ₹788 |
21-04-2025 | ₹3.75 | ₹112.5 | ₹375 | ₹788 |
20-04-2025 | ₹3.75 | ₹112.5 | ₹375 | ₹788 |
Sikkim egg rate today
The Sikkim egg rate today is : ₹ 4.71 per Piece
Sikkim1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.71 | ₹ 471 | ₹ 56.52 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.63 | ₹ 463 | ₹ 55.56 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.61 | ₹ 461 | ₹ 55.32 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.61 | ₹ 461 | ₹ 55.32 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.61 | ₹ 461 | ₹ 55.32 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.56 | ₹ 456 | ₹ 54.72 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.56 | ₹ 456 | ₹ 54.72 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.76 | ₹ 476 | ₹ 57.12 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.76 | ₹ 476 | ₹ 57.12 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.76 | ₹ 476 | ₹ 57.12 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.71 | ₹ 471 | ₹ 56.52 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.66 | ₹ 466 | ₹ 55.92 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.61 | ₹ 461 | ₹ 55.32 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.51 | ₹ 451 | ₹ 54.12 |
Tamil Nadu egg rate today
The Tamil Nadu egg rate today is : ₹4.8 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.8 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
28-04-2025 | ₹4.8 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
27-04-2025 | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
26-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
25-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
24-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
23-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
22-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
21-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
20-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
Egg price in UP today
The UP egg rate today is : ₹4.5 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
28-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
27-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
26-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
25-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
24-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
23-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
22-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
21-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
20-04-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
Uttarakhand egg rate today
The Uttarakhand egg rate today is : ₹ 4.53 per Piece
Uttarakhand1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.53 | ₹ 453 | ₹ 54.36 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.7 | ₹ 470 | ₹ 56.4 |
West Bengal egg rate today
The West Bengal egg rate today is : ₹4.7 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
28-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
27-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
26-04-2025 | ₹4.76 | ₹142.8 | ₹476 | ₹1000 |
25-04-2025 | ₹4.76 | ₹142.8 | ₹476 | ₹1000 |
24-04-2025 | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
23-04-2025 | ₹4.62 | ₹138.6 | ₹462 | ₹970 |
22-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
21-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
20-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
Dadra and Nagar Haveli egg rate today
The Dadra and Nagar Haveli egg rate today is : ₹ 4.49 per Piece
Dadra and Nagar Haveli1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.49 | ₹ 449 | ₹ 53.88 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.59 | ₹ 459 | ₹ 55.08 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.59 | ₹ 459 | ₹ 55.08 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.59 | ₹ 459 | ₹ 55.08 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.59 | ₹ 459 | ₹ 55.08 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.54 | ₹ 454 | ₹ 54.48 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.44 | ₹ 444 | ₹ 53.28 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.39 | ₹ 439 | ₹ 52.68 |
Egg Delhi rate today
The Delhi egg rate today is : ₹4.05 per Piece.
The today egg price in delhi is : ₹4.05 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
29-04-2025 | ₹4.05 | ₹121.5 | ₹405 | ₹851 |
28-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
27-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
26-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
25-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
24-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
23-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
22-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
21-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
20-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
Jammu and Kashmir egg rate today
The Jammu and Kashmir egg rate today is : ₹ 3.76 per Piece
Jammu and Kashmir1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 3.76 | ₹ 376 | ₹ 45.12 | |
28-Apr-2025 | ₹ 3.76 | ₹ 376 | ₹ 45.12 | |
27-Apr-2025 | ₹ 3.76 | ₹ 376 | ₹ 45.12 | |
26-Apr-2025 | ₹ 3.76 | ₹ 376 | ₹ 45.12 | |
25-Apr-2025 | ₹ 3.76 | ₹ 376 | ₹ 45.12 | |
24-Apr-2025 | ₹ 3.76 | ₹ 376 | ₹ 45.12 | |
23-Apr-2025 | ₹ 3.76 | ₹ 376 | ₹ 45.12 | |
22-Apr-2025 | ₹ 3.91 | ₹ 391 | ₹ 46.92 | |
21-Apr-2025 | ₹ 3.91 | ₹ 391 | ₹ 46.92 | |
20-Apr-2025 | ₹ 3.91 | ₹ 391 | ₹ 46.92 | |
19-Apr-2025 | ₹ 3.91 | ₹ 391 | ₹ 46.92 | |
18-Apr-2025 | ₹ 3.86 | ₹ 386 | ₹ 46.32 | |
17-Apr-2025 | ₹ 3.81 | ₹ 381 | ₹ 45.72 | |
16-Apr-2025 | ₹ 3.81 | ₹ 381 | ₹ 45.72 |
Puducherry egg rate today
The Puducherry egg rate today is : ₹ 4.48 per Piece
Puducherry1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
29-Apr-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
28-Apr-2025 | ₹ 4.38 | ₹ 438 | ₹ 52.56 | |
27-Apr-2025 | ₹ 4.38 | ₹ 438 | ₹ 52.56 | |
26-Apr-2025 | ₹ 4.38 | ₹ 438 | ₹ 52.56 | |
25-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
24-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
23-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 |
Ladakh egg rate today
The Ladakh egg rate today is : ₹ 3.8 per Piece
Ladakh1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
