Today Egg Rate
Today Egg Rate In All Cities(NECC Rates) on Date : 15/01/2025
*Market* | *Piece* | *Tray* | *100 Pcs* | *Peti* |
---|---|---|---|---|
*Ahmedabad* | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
*Ajmer* | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
*Barwala* | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
*Bengaluru* | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
*Brahmapur* | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
*Chennai* | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
*Chittoor* | ₹5.23 | ₹156.9 | ₹523 | ₹1098 |
*Delhi* | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
*E.Godavari* | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
*Hyderabad* | ₹4.9 | ₹147 | ₹490 | ₹1029 |
*Ludhiana* | ₹4.81 | ₹144.3 | ₹481 | ₹1010 |
*Mumbai* | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
*Muzaffurpur* | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
*Mysuru* | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
*Nagpur* | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
*Namakkal* | ₹4.8 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
*Patna* | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
*Pune* | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
*Ranchi* | ₹5.62 | ₹168.6 | ₹562 | ₹1180 |
*Vijayawada* | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
*Vizag* | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
*W.Godavari* | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
*Warangal* | ₹4.92 | ₹147.6 | ₹492 | ₹1033 |
*Allahabad* | ₹5.57 | ₹167.1 | ₹557 | ₹1170 |
*Bhopal* | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
*Hospet* | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹998 |
*Indore* | ₹5 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
*Jabalpur* | ₹5 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
*Kanpur* | ₹5.48 | ₹164.4 | ₹548 | ₹1151 |
*Kolkata* | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
*Lucknow* | ₹5.67 | ₹170.1 | ₹567 | ₹1191 |
*Raipur* | ₹5 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
*Surat* | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
*Varanasi* | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
Andhra Pradesh egg rate today
The Andhra Pradesh egg rate today is : ₹5.15 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
14-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
13-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
12-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
11-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
10-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
09-01-2025 | ₹5.1 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
08-01-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
07-01-2025 | ₹5 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
06-01-2025 | ₹5 | ₹150 | ₹500 | ₹1050 |
Arunachal Pradesh egg rate today
The Arunachal Pradesh egg rate today is : ₹ 5.75 per Piece
Arunachal Pradesh1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.75 | ₹ 575 | ₹ 69 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.9 | ₹ 590 | ₹ 70.8 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.9 | ₹ 590 | ₹ 70.8 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.8 | ₹ 580 | ₹ 69.6 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.55 | ₹ 555 | ₹ 66.6 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.55 | ₹ 555 | ₹ 66.6 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.55 | ₹ 555 | ₹ 66.6 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.75 | ₹ 575 | ₹ 69 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.95 | ₹ 595 | ₹ 71.4 | |
04-Jan-2025 | ₹ 6.1 | ₹ 610 | ₹ 73.2 | |
03-Jan-2025 | ₹ 6.1 | ₹ 610 | ₹ 73.2 | |
02-Jan-2025 | ₹ 6.1 | ₹ 610 | ₹ 73.2 |
Assam egg rate today
The Assam egg rate today is : ₹ 5.53 per Piece
Assam1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.78 | ₹ 578 | ₹ 69.36 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
06-Jan-2025 | ₹ 6.18 | ₹ 618 | ₹ 74.16 | |
05-Jan-2025 | ₹ 6.23 | ₹ 623 | ₹ 74.76 | |
04-Jan-2025 | ₹ 6.23 | ₹ 623 | ₹ 74.76 | |
03-Jan-2025 | ₹ 6.38 | ₹ 638 | ₹ 76.56 | |
02-Jan-2025 | ₹ 6.38 | ₹ 638 | ₹ 76.56 |
Goa egg rate today
The Goa egg rate today is : ₹ 5.28 per Piece
Goa1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.23 | ₹ 523 | ₹ 62.76 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.18 | ₹ 518 | ₹ 62.16 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.18 | ₹ 518 | ₹ 62.16 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.18 | ₹ 518 | ₹ 62.16 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.43 | ₹ 543 | ₹ 65.16 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
04-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
03-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
02-Jan-2025 | ₹ 5.63 | ₹ 563 | ₹ 67.56 |
Gujarat egg rate Today
The Gujarat egg rate today is : ₹5.35 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
14-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
13-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
12-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
11-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
10-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
09-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
08-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
07-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
06-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
Haryana egg rate today
The Haryana egg rate today is : ₹4.85 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
14-01-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
13-01-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
12-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
11-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
10-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
09-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
08-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
07-01-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
06-01-2025 | ₹5.05 | ₹151.5 | ₹505 | ₹1061 |
Karnataka egg rate today
The Karnataka egg rate today is : ₹5.25 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
14-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
13-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
12-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
11-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
10-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
09-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
08-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
07-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
06-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
Kerala egg rate today
The Kerala egg rate today is : ₹ 5.35 per Piece
Kerala1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.35 | ₹ 535 | ₹ 64.2 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.35 | ₹ 535 | ₹ 64.2 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.35 | ₹ 535 | ₹ 64.2 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.35 | ₹ 535 | ₹ 64.2 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.35 | ₹ 535 | ₹ 64.2 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.35 | ₹ 535 | ₹ 64.2 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.35 | ₹ 535 | ₹ 64.2 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.55 | ₹ 555 | ₹ 66.6 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.55 | ₹ 555 | ₹ 66.6 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.55 | ₹ 555 | ₹ 66.6 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.75 | ₹ 575 | ₹ 69 | |
04-Jan-2025 | ₹ 5.75 | ₹ 575 | ₹ 69 | |
03-Jan-2025 | ₹ 5.75 | ₹ 575 | ₹ 69 | |
02-Jan-2025 | ₹ 5.75 | ₹ 575 | ₹ 69 |
Madhya Pradesh egg rate today
The Madhya Pradesh egg rate today is : ₹5.15 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
14-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
13-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
12-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
11-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
10-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
09-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
08-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
07-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
06-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
Meghalaya egg rate today
The Meghalaya egg rate today is : ₹ 5.68 per Piece
Meghalaya1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.73 | ₹ 573 | ₹ 68.76 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.48 | ₹ 548 | ₹ 65.76 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.48 | ₹ 548 | ₹ 65.76 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.48 | ₹ 548 | ₹ 65.76 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
04-Jan-2025 | ₹ 6.03 | ₹ 603 | ₹ 72.36 | |
03-Jan-2025 | ₹ 6.03 | ₹ 603 | ₹ 72.36 | |
02-Jan-2025 | ₹ 6.03 | ₹ 603 | ₹ 72.36 |
Mizoram egg rate today
The Mizoram egg rate today is : ₹ 5.74 per Piece
Mizoram1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.74 | ₹ 574 | ₹ 68.88 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.89 | ₹ 589 | ₹ 70.68 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.89 | ₹ 589 | ₹ 70.68 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.79 | ₹ 579 | ₹ 69.48 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.54 | ₹ 554 | ₹ 66.48 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.54 | ₹ 554 | ₹ 66.48 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.54 | ₹ 554 | ₹ 66.48 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.74 | ₹ 574 | ₹ 68.88 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.94 | ₹ 594 | ₹ 71.28 | |
04-Jan-2025 | ₹ 6.09 | ₹ 609 | ₹ 73.08 | |
03-Jan-2025 | ₹ 6.09 | ₹ 609 | ₹ 73.08 | |
02-Jan-2025 | ₹ 6.09 | ₹ 609 | ₹ 73.08 |
Nagaland egg rate today
The Nagaland egg rate today is : ₹ 5.73 per Piece
Nagaland1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.73 | ₹ 573 | ₹ 68.76 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.93 | ₹ 593 | ₹ 71.16 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.93 | ₹ 593 | ₹ 71.16 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.88 | ₹ 588 | ₹ 70.56 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.78 | ₹ 578 | ₹ 69.36 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.53 | ₹ 553 | ₹ 66.36 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.73 | ₹ 573 | ₹ 68.76 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.93 | ₹ 593 | ₹ 71.16 | |
04-Jan-2025 | ₹ 6.08 | ₹ 608 | ₹ 72.96 | |
03-Jan-2025 | ₹ 6.08 | ₹ 608 | ₹ 72.96 | |
02-Jan-2025 | ₹ 6.08 | ₹ 608 | ₹ 72.96 |
Rajasthan egg rate today
The Rajasthan egg rate today is : ₹4.85 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
14-01-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
13-01-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
12-01-2025 | ₹4.95 | ₹148.5 | ₹495 | ₹1040 |
11-01-2025 | ₹5.15 | ₹154.5 | ₹515 | ₹1082 |
10-01-2025 | ₹5.18 | ₹155.4 | ₹518 | ₹1088 |
09-01-2025 | ₹5.22 | ₹156.6 | ₹522 | ₹1096 |
08-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
07-01-2025 | ₹5.1 | ₹153 | ₹510 | ₹1071 |
06-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
Sikkim egg rate today
The Sikkim egg rate today is : ₹ 5.71 per Piece
Sikkim1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.71 | ₹ 571 | ₹ 68.52 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.91 | ₹ 591 | ₹ 70.92 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.91 | ₹ 591 | ₹ 70.92 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.86 | ₹ 586 | ₹ 70.32 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.86 | ₹ 586 | ₹ 70.32 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.76 | ₹ 576 | ₹ 69.12 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.51 | ₹ 551 | ₹ 66.12 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.51 | ₹ 551 | ₹ 66.12 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.51 | ₹ 551 | ₹ 66.12 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.71 | ₹ 571 | ₹ 68.52 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.91 | ₹ 591 | ₹ 70.92 | |
04-Jan-2025 | ₹ 6.06 | ₹ 606 | ₹ 72.72 | |
03-Jan-2025 | ₹ 6.06 | ₹ 606 | ₹ 72.72 | |
02-Jan-2025 | ₹ 6.06 | ₹ 606 | ₹ 72.72 |
Tamil Nadu egg rate today
The Tamil Nadu egg rate today is : ₹5.3 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
14-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
13-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
12-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
11-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
10-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
09-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
08-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
07-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
06-01-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
Egg price in UP today
The UP egg rate today is : ₹5.67 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.67 | ₹170.1 | ₹567 | ₹1191 |
14-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
13-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
12-01-2025 | ₹5.73 | ₹171.9 | ₹573 | ₹1203 |
11-01-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
10-01-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
09-01-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
08-01-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
07-01-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
06-01-2025 | ₹6.03 | ₹180.9 | ₹603 | ₹1266 |
Uttarakhand egg rate today
The Uttarakhand egg rate today is : ₹ 5.73 per Piece
Uttarakhand1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.73 | ₹ 573 | ₹ 68.76 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.76 | ₹ 576 | ₹ 69.12 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.83 | ₹ 583 | ₹ 69.96 | |
08-Jan-2025 | ₹ 6.06 | ₹ 606 | ₹ 72.72 | |
07-Jan-2025 | ₹ 6.06 | ₹ 606 | ₹ 72.72 | |
06-Jan-2025 | ₹ 6.13 | ₹ 613 | ₹ 73.56 | |
05-Jan-2025 | ₹ 6.13 | ₹ 613 | ₹ 73.56 | |
04-Jan-2025 | ₹ 6.23 | ₹ 623 | ₹ 74.76 | |
03-Jan-2025 | ₹ 6.36 | ₹ 636 | ₹ 76.32 | |
02-Jan-2025 | ₹ 6.53 | ₹ 653 | ₹ 78.36 |
West Bengal egg rate today
The West Bengal egg rate today is : ₹5.7 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
14-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
13-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
12-01-2025 | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
11-01-2025 | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
10-01-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
09-01-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
08-01-2025 | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 | ₹1208 |
07-01-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
06-01-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
Dadra and Nagar Haveli egg rate today
The Dadra and Nagar Haveli egg rate today is : ₹ 5.54 per Piece
Dadra and Nagar Haveli1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.54 | ₹ 554 | ₹ 66.48 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.54 | ₹ 554 | ₹ 66.48 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.54 | ₹ 554 | ₹ 66.48 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.54 | ₹ 554 | ₹ 66.48 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.49 | ₹ 549 | ₹ 65.88 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.44 | ₹ 544 | ₹ 65.28 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.39 | ₹ 539 | ₹ 64.68 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.49 | ₹ 549 | ₹ 65.88 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.49 | ₹ 549 | ₹ 65.88 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.69 | ₹ 569 | ₹ 68.28 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.89 | ₹ 589 | ₹ 70.68 | |
04-Jan-2025 | ₹ 5.89 | ₹ 589 | ₹ 70.68 | |
03-Jan-2025 | ₹ 5.89 | ₹ 589 | ₹ 70.68 | |
02-Jan-2025 | ₹ 5.84 | ₹ 584 | ₹ 70.08 |
Egg Delhi rate today
The Delhi egg rate today is : ₹5.4 per Piece.
The today egg price in delhi is : ₹5.4 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
14-01-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
13-01-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
12-01-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
11-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
10-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
09-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
08-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
07-01-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
06-01-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
Jammu and Kashmir egg rate today
The Jammu and Kashmir egg rate today is : ₹ 5.01 per Piece
Jammu and Kashmir1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.01 | ₹ 501 | ₹ 60.12 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.19 | ₹ 519 | ₹ 62.28 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.19 | ₹ 519 | ₹ 62.28 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.19 | ₹ 519 | ₹ 62.28 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.16 | ₹ 516 | ₹ 61.92 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.06 | ₹ 506 | ₹ 60.72 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.06 | ₹ 506 | ₹ 60.72 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.56 | ₹ 556 | ₹ 66.72 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.56 | ₹ 556 | ₹ 66.72 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.56 | ₹ 556 | ₹ 66.72 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.56 | ₹ 556 | ₹ 66.72 | |
04-Jan-2025 | ₹ 5.71 | ₹ 571 | ₹ 68.52 | |
03-Jan-2025 | ₹ 5.71 | ₹ 571 | ₹ 68.52 | |
02-Jan-2025 | ₹ 5.71 | ₹ 571 | ₹ 68.52 |
Puducherry egg rate today
The Puducherry egg rate today is : ₹ 5.28 per Piece
Puducherry1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
12-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
11-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
10-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
09-Jan-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 | |
08-Jan-2025 | ₹ 5.48 | ₹ 548 | ₹ 65.76 | |
07-Jan-2025 | ₹ 5.48 | ₹ 548 | ₹ 65.76 | |
06-Jan-2025 | ₹ 5.48 | ₹ 548 | ₹ 65.76 | |
05-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
04-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
03-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 | |
02-Jan-2025 | ₹ 5.68 | ₹ 568 | ₹ 68.16 |
Ladakh egg rate today
The Ladakh egg rate today is : ₹ 5.05 per Piece
Ladakh1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
15-Jan-2025 | ₹ 5.05 | ₹ 505 | ₹ 60.6 | |
14-Jan-2025 | ₹ 5.23 | ₹ 523 | ₹ 62.76 | |
13-Jan-2025 | ₹ 5.23 | ₹ 523 | ₹ 62.76 | |
