Jayashankar egg rate today
Jayashankar egg rate today
The Jayashankar egg rate today is : ₹4.1 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
07-04-2025 | ₹4.1 | ₹123 | ₹410 | ₹861 |
06-04-2025 | ₹4.05 | ₹121.5 | ₹405 | ₹851 |
05-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
04-04-2025 | ₹4 | ₹120 | ₹400 | ₹840 |
03-04-2025 | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 | ₹893 |
02-04-2025 | ₹4.25 | ₹127.5 | ₹425 | ₹893 |
01-04-2025 | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 | ₹956 |
31-03-2025 | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 | ₹956 |
30-03-2025 | ₹4.5 | ₹135 | ₹450 | ₹945 |
29-03-2025 | ₹4.2 | ₹126 | ₹420 | ₹882 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:07/04/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:07/04/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:07/04/2025
Jayashankar egg rate today
Jayashankar egg rate