Jamnagar egg rate Today
Contents show
Jamnagar egg rate Today
The Jamnagar egg rate today is : ₹6 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
03-07-2025 | ₹6 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
02-07-2025 | ₹6 | ₹180 | ₹600 | ₹1260 |
01-07-2025 | ₹5.95 | ₹178.5 | ₹595 | ₹1250 |
30-06-2025 | ₹5.9 | ₹177 | ₹590 | ₹1239 |
29-06-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
28-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
27-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
26-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
25-06-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
24-06-2025 | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 | ₹1166 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:03/07/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:03/07/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:03/07/2025
Jamnagar egg rate
egg market price in Jamnagar