Jamnagar egg rate Today
Jamnagar egg rate Today
The Jamnagar egg rate today is : ₹5.35 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
15-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
14-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
13-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
12-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
11-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
10-01-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
09-01-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
08-01-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
07-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
06-01-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:15/01/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:15/01/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:15/01/2025
Jamnagar egg rate
egg market price in Jamnagar