Kangra egg rate today
Kangra egg rate today
The Kangra egg rate today is : ₹ 4.48 per Piece
Himachal Pradesh1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
19-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
18-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
17-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
16-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
15-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
14-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
13-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
12-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
11-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
10-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
09-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
08-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
07-Feb-2025 | ₹ 4.48 | ₹ 448 | ₹ 53.76 | |
06-Feb-2025 | ₹ 4.58 | ₹ 458 | ₹ 54.96 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:19/02/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:19/02/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:19/02/2025
Kangra egg rate today
Kangra egg rate