Patna egg rate
Contents show
Patna egg rate
The Patna egg rate today is : ₹5.4 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
24-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
23-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
22-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
21-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
20-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
19-06-2025 | ₹5.35 | ₹160.5 | ₹535 | ₹1124 |
18-06-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
17-06-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
16-06-2025 | ₹5.25 | ₹157.5 | ₹525 | ₹1103 |
15-06-2025 | ₹5.2 | ₹156 | ₹520 | ₹1092 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:24/06/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:24/06/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:24/06/2025
Patna egg rate
egg wholesale in Patna
egg rate today Patna
egg wholesale rate in Patna
egg price in Patna
egg tray price in Patna