Patna egg rate
Contents show
Patna egg rate
The Patna egg rate today is : ₹5.3 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
14-07-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
13-07-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
12-07-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
11-07-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
10-07-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
09-07-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
08-07-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
07-07-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
06-07-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
05-07-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:14/07/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:14/07/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:14/07/2025
Patna egg rate
egg wholesale in Patna
egg rate today Patna
egg wholesale rate in Patna
egg price in Patna
egg tray price in Patna