Patna egg rate
Patna egg rate
The Patna egg rate today is : ₹4.7 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
18-02-2025 | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
17-02-2025 | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
16-02-2025 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹998 |
15-02-2025 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹998 |
14-02-2025 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹998 |
13-02-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
12-02-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
11-02-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
10-02-2025 | ₹4.85 | ₹145.5 | ₹485 | ₹1019 |
09-02-2025 | ₹4.8 | ₹144 | ₹480 | ₹1008 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:18/02/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:18/02/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:18/02/2025
Patna egg rate
egg wholesale in Patna
egg rate today Patna
egg wholesale rate in Patna
egg price in Patna
egg tray price in Patna