West Jaintia Hills egg rate today
West Jaintia Hills egg rate today
The West Jaintia Hills egg rate today is : ₹ 4.88 per Piece
Meghalaya1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
19-Feb-2025 | ₹ 4.88 | ₹ 488 | ₹ 58.56 | |
18-Feb-2025 | ₹ 4.88 | ₹ 488 | ₹ 58.56 | |
17-Feb-2025 | ₹ 4.88 | ₹ 488 | ₹ 58.56 | |
16-Feb-2025 | ₹ 4.88 | ₹ 488 | ₹ 58.56 | |
15-Feb-2025 | ₹ 4.88 | ₹ 488 | ₹ 58.56 | |
14-Feb-2025 | ₹ 5.13 | ₹ 513 | ₹ 61.56 | |
13-Feb-2025 | ₹ 5.13 | ₹ 513 | ₹ 61.56 | |
12-Feb-2025 | ₹ 5.08 | ₹ 508 | ₹ 60.96 | |
11-Feb-2025 | ₹ 5.08 | ₹ 508 | ₹ 60.96 | |
10-Feb-2025 | ₹ 5.08 | ₹ 508 | ₹ 60.96 | |
09-Feb-2025 | ₹ 5.08 | ₹ 508 | ₹ 60.96 | |
08-Feb-2025 | ₹ 5.18 | ₹ 518 | ₹ 62.16 | |
07-Feb-2025 | ₹ 5.18 | ₹ 518 | ₹ 62.16 | |
06-Feb-2025 | ₹ 5.28 | ₹ 528 | ₹ 63.36 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:19/02/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:19/02/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:19/02/2025
West Jaintia Hills egg rate today
West Jaintia Hills egg rate