Surat egg price today
Contents show
Surat egg price today
The Surat egg rate today is : ₹5.4 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
14-07-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
13-07-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
12-07-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
11-07-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
10-07-2025 | ₹5.85 | ₹175.5 | ₹585 | ₹1229 |
09-07-2025 | ₹6.1 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
08-07-2025 | ₹6.1 | ₹183 | ₹610 | ₹1281 |
07-07-2025 | ₹6.15 | ₹184.5 | ₹615 | ₹1292 |
06-07-2025 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1313 |
05-07-2025 | ₹6.25 | ₹187.5 | ₹625 | ₹1313 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:14/07/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:14/07/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:14/07/2025
egg Surat
Surat egg price