Kolkata egg rate today
Contents show
Kolkata egg rate today
The Kolkata egg rate today is : ₹4.7 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
24-04-2025 | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
23-04-2025 | ₹4.62 | ₹138.6 | ₹462 | ₹970 |
22-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
21-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
20-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
19-04-2025 | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 | ₹956 |
18-04-2025 | ₹4.55 | ₹136.5 | ₹455 | ₹956 |
17-04-2025 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹998 |
16-04-2025 | ₹4.75 | ₹142.5 | ₹475 | ₹998 |
15-04-2025 | ₹4.7 | ₹141 | ₹470 | ₹987 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:24/04/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:24/04/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:24/04/2025
- Kolkata egg rate
- Kolkata egg rate today
- Kolkata egg wholesale market
- egg kolkata rate
- egg wholesale rate in kolkata
- egg wholesale market in kolkata
- egg wholesale price in kolkata today
To check the latest government schemes click here