Patna egg rate
Contents show
Patna egg rate
The Patna egg rate today is : ₹4.4 per Piece
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
24-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
23-04-2025 | ₹4.4 | ₹132 | ₹440 | ₹924 |
22-04-2025 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
21-04-2025 | ₹4.35 | ₹130.5 | ₹435 | ₹914 |
20-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
19-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
18-04-2025 | ₹4.3 | ₹129 | ₹430 | ₹903 |
17-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
16-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
15-04-2025 | ₹4.6 | ₹138 | ₹460 | ₹966 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:24/04/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:24/04/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:24/04/2025
Patna egg rate
egg wholesale in Patna
egg rate today Patna
egg wholesale rate in Patna
egg price in Patna
egg tray price in Patna