Una egg rate today
Contents show
Una egg rate today
The Una egg rate today is : ₹ 3.98 per Piece
Himachal Pradesh1
DATE | Paisa / Pcs | In Rs. / Egg | 100 Pcs | 1 Dozen |
---|---|---|---|---|
24-Apr-2025 | ₹ 3.98 | ₹ 398 | ₹ 47.76 | |
23-Apr-2025 | ₹ 3.98 | ₹ 398 | ₹ 47.76 | |
22-Apr-2025 | ₹ 4.13 | ₹ 413 | ₹ 49.56 | |
21-Apr-2025 | ₹ 4.13 | ₹ 413 | ₹ 49.56 | |
20-Apr-2025 | ₹ 4.13 | ₹ 413 | ₹ 49.56 | |
19-Apr-2025 | ₹ 4.13 | ₹ 413 | ₹ 49.56 | |
18-Apr-2025 | ₹ 4.13 | ₹ 413 | ₹ 49.56 | |
17-Apr-2025 | ₹ 4.08 | ₹ 408 | ₹ 48.96 | |
16-Apr-2025 | ₹ 4.08 | ₹ 408 | ₹ 48.96 | |
15-Apr-2025 | ₹ 4.08 | ₹ 408 | ₹ 48.96 | |
14-Apr-2025 | ₹ 4.08 | ₹ 408 | ₹ 48.96 | |
13-Apr-2025 | ₹ 4.19 | ₹ 419 | ₹ 50.28 | |
12-Apr-2025 | ₹ 4.19 | ₹ 419 | ₹ 50.28 | |
11-Apr-2025 | ₹ 4.28 | ₹ 428 | ₹ 51.36 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:24/04/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:24/04/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:24/04/2025
Una egg rate today
Una egg rate