Uttar Dinajpur egg rate today
Contents show
Uttar Dinajpur egg rate today
The Uttar Dinajpur egg rate today is : ₹5.8 per Piece.
*Date* | *Piece* | *Tray* | *100 PCS* | Peti |
---|---|---|---|---|
09-06-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
08-06-2025 | ₹5.7 | ₹171 | ₹570 | ₹1197 |
07-06-2025 | ₹5.6 | ₹168 | ₹560 | ₹1176 |
06-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
05-06-2025 | ₹5.4 | ₹162 | ₹540 | ₹1134 |
04-06-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
03-06-2025 | ₹5.3 | ₹159 | ₹530 | ₹1113 |
02-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
01-06-2025 | ₹5.5 | ₹165 | ₹550 | ₹1155 |
31-05-2025 | ₹5.8 | ₹174 | ₹580 | ₹1218 |
Today Egg Rate In Popular Cities (Click on City Name) on:09/06/2025
Today Egg Rate State Wise (Click on your State) on:09/06/2025
Today Egg Rate District Wise (Click on your District) on:09/06/2025
- Uttar Dinajpur egg rate
- Uttar Dinajpur egg rate today
- Uttar Dinajpur egg wholesale market
- egg Uttar Dinajpur rate
- egg wholesale rate in Uttar Dinajpur
- egg wholesale market in Uttar Dinajpur
- egg wholesale price in Uttar Dinajpur today